| Color: | |
|---|---|
| Size: | |
| Material: | |
| Availability: | |
| Quantity: | |
BV-H8-SWC
VIEWO / OEM


| Model number | BV-H8-SWC |
| MOQ: | 500 PCS |
| Colour | Black&Silver |
| Material | ABS+Metal+Wood |
| Wall Braket | Yes |
| Channel | 2.1CH |
| Power output | 6.5"4Ω(60W)+5090"8Ω*20W*2(40W)(RMS) |
| Frequency Response | 45Hz-20kHz |
| S/N Ratio | ≥80db |
| Function | BT 5.0,USB,AUX,Coaxial,Optical fiber,HD INPUT (ARC),Remote Control |
| TF&USB、Support audio format | MP3,WMA,APE,FALC,WAV |
| Buttons | On/Off, Source, V-,V+(Nxt&Pre)/Touch pad |
| Program | 山景(Mvsilicon) |
| DSP Sound effect | Yes |
| Subwoofer | Wireless |
| AC-DC adapter | DC&21V/1.7A 100-240V-50Hz/60Hz |
| Power Consumption(W) | ≤100W |
| Display | LED Display(White) |
| Product size(mm) | Soundbar size:L900*W100*H64mm Woofer size: D280*W220*H280mm |
| Package Size(mm) | L940*W420mm*H265 |
| NetWeight (kg) | 5.7kg |
| Gross Weight(kg) | 7.5kg |
| Large Package size(mm) | L950*W530*H545(4pcs/CTN) |
| Total weight/CTN | 31kg |
| 20&40HQ (QTY) | 40HQ&1000 |



| Model number | BV-H8-SWC |
| MOQ: | 500 PCS |
| Colour | Black&Silver |
| Material | ABS+Metal+Wood |
| Wall Braket | Yes |
| Channel | 2.1CH |
| Power output | 6.5"4Ω(60W)+5090"8Ω*20W*2(40W)(RMS) |
| Frequency Response | 45Hz-20kHz |
| S/N Ratio | ≥80db |
| Function | BT 5.0,USB,AUX,Coaxial,Optical fiber,HD INPUT (ARC),Remote Control |
| TF&USB、Support audio format | MP3,WMA,APE,FALC,WAV |
| Buttons | On/Off, Source, V-,V+(Nxt&Pre)/Touch pad |
| Program | 山景(Mvsilicon) |
| DSP Sound effect | Yes |
| Subwoofer | Wireless |
| AC-DC adapter | DC&21V/1.7A 100-240V-50Hz/60Hz |
| Power Consumption(W) | ≤100W |
| Display | LED Display(White) |
| Product size(mm) | Soundbar size:L900*W100*H64mm Woofer size: D280*W220*H280mm |
| Package Size(mm) | L940*W420mm*H265 |
| NetWeight (kg) | 5.7kg |
| Gross Weight(kg) | 7.5kg |
| Large Package size(mm) | L950*W530*H545(4pcs/CTN) |
| Total weight/CTN | 31kg |
| 20&40HQ (QTY) | 40HQ&1000 |
