| Color: | |
|---|---|
| Size: | |
| Material: | |
| Availability: | |
| Quantity: | |
BV-S02
VIEWO / OEM
| Model number | BV-S02 |
| MOQ: | 500 PCS |
| Colour | Black |
| Material | ABS+Metal |
| Wall Braket | Yes |
| Channel | 2.0 CH |
| Power output | 4480"4Ω*12W*2*2(24W) (RMS) |
| Frequency Response | 150Hz-20kHz |
| S/N Ratio | ≥80db |
| Function | BT 5.0,USB,AUX,Coaxial,Optical fiber,HD INPUT (ARC),Remote Control |
| TF&USB、Support audio format | MP3,WMA,APE,FALC,WAV |
| Buttons | On/Off, Source, V-,V+(Nxt&Pre) |
| Program | 山景(Mvsilicon) |
| DSP Sound effect | Yes |
| Subwoofer | No |
| AC-DC adapter | DC&15V/1.6A |
| Power Consumption(W) | ≤24 W |
| Display | LED Display(White) |
| Product size(mm) | L805*W68*H60mm |
| Package Size(mm) | L975*W120*H88mm |
| NetWeight (kg) | 1.75kg |
| Gross Weight(kg) | 2.1kg |
| Large Package size(mm) | L1000*W360*H285mm(9PCS/CTN) |
| Total weight/CTN | 20kg |
| 20&40HQ (QTY) | 20HQ&2691 40HQ&6336 |

| Model number | BV-S02 |
| MOQ: | 500 PCS |
| Colour | Black |
| Material | ABS+Metal |
| Wall Braket | Yes |
| Channel | 2.0 CH |
| Power output | 4480"4Ω*12W*2*2(24W) (RMS) |
| Frequency Response | 150Hz-20kHz |
| S/N Ratio | ≥80db |
| Function | BT 5.0,USB,AUX,Coaxial,Optical fiber,HD INPUT (ARC),Remote Control |
| TF&USB、Support audio format | MP3,WMA,APE,FALC,WAV |
| Buttons | On/Off, Source, V-,V+(Nxt&Pre) |
| Program | 山景(Mvsilicon) |
| DSP Sound effect | Yes |
| Subwoofer | No |
| AC-DC adapter | DC&15V/1.6A |
| Power Consumption(W) | ≤24 W |
| Display | LED Display(White) |
| Product size(mm) | L805*W68*H60mm |
| Package Size(mm) | L975*W120*H88mm |
| NetWeight (kg) | 1.75kg |
| Gross Weight(kg) | 2.1kg |
| Large Package size(mm) | L1000*W360*H285mm(9PCS/CTN) |
| Total weight/CTN | 20kg |
| 20&40HQ (QTY) | 20HQ&2691 40HQ&6336 |
