| Availability: | |
|---|---|
| Quantity: | |
BV-H8-SWD
VIEWO / OEM
| NO. | Model number | BV-H8-SWD |
| 1 | MOQ: | 500 PCS |
| 2 | Picture | ![]() |
| 3 | Colour | Black&Silver |
| 4 | Material | ABS+Metal+Wood |
| 5 | Wall Braket | Yes |
| 6 | Channel | 2.1CH |
| 7 | Power output | 5.25"4Ω(30W)+5090"8Ω*12W*2(24W)(RMS) |
| 8 | Frequency Response | 45Hz-20kHz |
| 9 | S/N Ratio | ≥80db |
| 10 | Function | Bluetooth 5.0,USB,AUX,Coaxial,Optical fiber,HDMI (ARC),Remote Control |
| 11 | TF&USB、Support audio format | MP3,WMA,APE,FALC,WAV |
| 12 | Buttons | On/Off, Source, V-,V+(Nxt&Pre)/Touch pad |
| 13 | Program | 山景(Mvsilicon) |
| 14 | DSP Sound effect | Yes |
| 15 | Subwoofer | Wired |
| 16 | AC-DC adapter | DC&21V/1.7A |
| 17 | Power Consumption(W) | ≤54W |
| 18 | Display | LED Display(White) |
| 19 | Product size(mm) | Soundbar size:L550*W100*H64mm Woofer size: L305*W160*H268mm |
| 20 | Package Size(mm) | L600*W390*H210mm |
| 21 | NetWeight (kg) | 3.75kg |
| 22 | Gross Weight(kg) | 5.3kg |
| 23 | Large Package size(mm) | L695*W515*H435mm(4PCS/CTN) |
| 24 | Total weight/CTN | 22kg |
| 25 | 20&40HQ (QTY) | 20HQ&760 40HQ&1868 |

| NO. | Model number | BV-H8-SWD |
| 1 | MOQ: | 500 PCS |
| 2 | Picture | ![]() |
| 3 | Colour | Black&Silver |
| 4 | Material | ABS+Metal+Wood |
| 5 | Wall Braket | Yes |
| 6 | Channel | 2.1CH |
| 7 | Power output | 5.25"4Ω(30W)+5090"8Ω*12W*2(24W)(RMS) |
| 8 | Frequency Response | 45Hz-20kHz |
| 9 | S/N Ratio | ≥80db |
| 10 | Function | Bluetooth 5.0,USB,AUX,Coaxial,Optical fiber,HDMI (ARC),Remote Control |
| 11 | TF&USB、Support audio format | MP3,WMA,APE,FALC,WAV |
| 12 | Buttons | On/Off, Source, V-,V+(Nxt&Pre)/Touch pad |
| 13 | Program | 山景(Mvsilicon) |
| 14 | DSP Sound effect | Yes |
| 15 | Subwoofer | Wired |
| 16 | AC-DC adapter | DC&21V/1.7A |
| 17 | Power Consumption(W) | ≤54W |
| 18 | Display | LED Display(White) |
| 19 | Product size(mm) | Soundbar size:L550*W100*H64mm Woofer size: L305*W160*H268mm |
| 20 | Package Size(mm) | L600*W390*H210mm |
| 21 | NetWeight (kg) | 3.75kg |
| 22 | Gross Weight(kg) | 5.3kg |
| 23 | Large Package size(mm) | L695*W515*H435mm(4PCS/CTN) |
| 24 | Total weight/CTN | 22kg |
| 25 | 20&40HQ (QTY) | 20HQ&760 40HQ&1868 |
