| Color: | |
|---|---|
| Size: | |
| Material: | |
| Availability: | |
| Quantity: | |
BV-H8-SWD
VIEWO / OEM



| Model number | BV-H8-SWD |
| MOQ: | 500 PCS |
| Colour | Black&Silver |
| Material | ABS+Metal+Wood |
| Wall Braket | Yes |
| Channel | 2.1CH |
| Power output | 5.25"4Ω(30W)+5090"8Ω*12W*2(24W)(RMS) |
| Frequency Response | 45Hz-20kHz |
| S/N Ratio | ≥80db |
| Function | BT 5.0,USB,AUX,Coaxial,Optical fiber,HD INPUT (ARC),Remote Control |
| TF&USB、Support audio format | MP3,WMA,APE,FALC,WAV |
| Buttons | On/Off, Source, V-,V+(Nxt&Pre)/Touch pad |
| Program | 山景(Mvsilicon) |
| DSP Sound effect | Yes |
| Subwoofer | Wired |
| AC-DC adapter | DC&21V/1.7A |
| Power Consumption(W) | ≤54W |
| Display | LED Display(White) |
| Product size(mm) | Soundbar size:L550*W100*H64mm Woofer size: L305*W160*H268mm |
| Package Size(mm) | L600*W390*H210mm |
| NetWeight (kg) | 3.75kg |
| Gross Weight(kg) | 5.3kg |
| Large Package size(mm) | L695*W515*H435mm(4PCS/CTN) |
| Total weight/CTN | 22kg |
| 20&40HQ (QTY) | 20HQ&760 40HQ&1868 |




| Model number | BV-H8-SWD |
| MOQ: | 500 PCS |
| Colour | Black&Silver |
| Material | ABS+Metal+Wood |
| Wall Braket | Yes |
| Channel | 2.1CH |
| Power output | 5.25"4Ω(30W)+5090"8Ω*12W*2(24W)(RMS) |
| Frequency Response | 45Hz-20kHz |
| S/N Ratio | ≥80db |
| Function | BT 5.0,USB,AUX,Coaxial,Optical fiber,HD INPUT (ARC),Remote Control |
| TF&USB、Support audio format | MP3,WMA,APE,FALC,WAV |
| Buttons | On/Off, Source, V-,V+(Nxt&Pre)/Touch pad |
| Program | 山景(Mvsilicon) |
| DSP Sound effect | Yes |
| Subwoofer | Wired |
| AC-DC adapter | DC&21V/1.7A |
| Power Consumption(W) | ≤54W |
| Display | LED Display(White) |
| Product size(mm) | Soundbar size:L550*W100*H64mm Woofer size: L305*W160*H268mm |
| Package Size(mm) | L600*W390*H210mm |
| NetWeight (kg) | 3.75kg |
| Gross Weight(kg) | 5.3kg |
| Large Package size(mm) | L695*W515*H435mm(4PCS/CTN) |
| Total weight/CTN | 22kg |
| 20&40HQ (QTY) | 20HQ&760 40HQ&1868 |
